ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Тридцать седьмая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Архитекторская |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 586 |
Год сдачи | I 2019 |
Этажность | 19 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 36,99 - 45,18 м2 2-комнатная: 58,72 - 66,52 м2 3-комнатная: 80,16 - 88,49 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Наземный |
Стоимость | от 628 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 3 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 055 $ 2-1-7 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 |
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 3 ком. | 3 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |