ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 1686766656361605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Шестьдесят восьмая жемчужина
Адрес | г. Одесса, Малиновский р-н, ул. Краснова |
---|---|
Количество секций | 2 |
Количество квартир | 506 |
Год сдачи | II 2024 |
Этажность | 24 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 39,78 - 51,19 м2 2-комнатная: 59,15 – 71,21 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 799 у.е. |
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 73 977 $ 1-3-4 | 63 793 $ 1-3-11 | |||||||||
4 | 73 977 $ 1-4-4 | 63 793 $ 1-4-11 | |||||||||
5 | 63 641 $ 1-5-4 | ||||||||||
6 | 65 370 $ 1-6-4 | ||||||||||
7 | 65 370 $ 1-7-4 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 68 122 $ 1-9-4 | 60 737 $ 1-9-11 | |||||||||
10 | 62 697 $ 1-10-1 | 68 122 $ 1-10-4 | 60 737 $ 1-10-11 | ||||||||
11 | 62 697 $ 1-11-1 | 60 737 $ 1-11-11 | |||||||||
12 | 62 697 $ 1-12-1 | 68 122 $ 1-12-4 | |||||||||
13 | 62 697 $ 1-13-1 | 68 122 $ 1-13-4 | 60 737 $ 1-13-11 | ||||||||
14 | 60 737 $ 1-14-11 | ||||||||||
15 | 62 697 $ 1-15-1 | ||||||||||
16 | 64 597 $ 1-16-1 | 70 186 $ 1-16-4 | 62 577 $ 1-16-11 | ||||||||
17 | 64 597 $ 1-17-1 | 70 186 $ 1-17-4 | |||||||||
18 | 64 597 $ 1-18-1 | 70 186 $ 1-18-4 | 62 577 $ 1-18-11 | ||||||||
19 | 64 597 $ 1-19-1 | 70 186 $ 1-19-4 | 62 577 $ 1-19-11 | ||||||||
20 | 64 597 $ 1-20-1 | 62 577 $ 1-20-11 | |||||||||
21 | 64 597 $ 1-21-1 | ||||||||||
22 | 67 763 $ 1-22-1 | 73 627 $ 1-22-4 | 49 059 $ 1-22-5 | 48 634 $ 1-22-6 | 65 645 $ 1-22-11 | ||||||
23 | |||||||||||
24 |
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 63 755 $ 2-3-11 | ||||||||||
4 | 63 755 $ 2-4-11 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 60 164 $ 2-7-1 | ||||||||||
8 | 60 164 $ 2-8-1 | ||||||||||
9 | 62 697 $ 2-9-1 | 70 498 $ 2-9-8 | 58 886 $ 2-9-11 | ||||||||
10 | 62 697 $ 2-10-1 | 70 498 $ 2-10-8 | |||||||||
11 | 62 697 $ 2-11-1 | 70 498 $ 2-11-8 | |||||||||
12 | 62 697 $ 2-12-1 | 70 498 $ 2-12-8 | |||||||||
13 | 62 697 $ 2-13-1 | 70 498 $ 2-13-8 | |||||||||
14 | 62 697 $ 2-14-1 | 70 498 $ 2-14-8 | |||||||||
15 | 70 498 $ 2-15-8 | ||||||||||
16 | 64 597 $ 2-16-1 | ||||||||||
17 | 64 597 $ 2-17-1 | 72 634 $ 2-17-8 | |||||||||
18 | 64 597 $ 2-18-1 | 72 634 $ 2-18-8 | |||||||||
19 | 64 597 $ 2-19-1 | 72 634 $ 2-19-8 | |||||||||
20 | 64 597 $ 2-20-1 | 72 634 $ 2-20-8 | |||||||||
21 | 64 597 $ 2-21-1 | 72 634 $ 2-21-8 | |||||||||
22 | 67 763 $ 2-22-1 | 76 195 $ 2-22-8 | 65 634 $ 2-22-11 | ||||||||
23 | |||||||||||
24 |