ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 1686766656361605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Шестьдесят шестая жемчужина
Адрес | г. Одесса, Малиновский р-н, ул. Краснова |
---|---|
Количество секций | 2 |
Количество квартир | 484 |
Год сдачи | II 2024 |
Этажность | 24 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 40,60 - 43,67 м2 2-комнатная: 60,17 – 71,60 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 799 у.е. |
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 52 765 $ 1-5-11 | ||||||||||
6 | 52 765 $ 1-6-11 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 60 390 $ 1-9-11 | ||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | 60 390 $ 1-13-11 | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | 65 790 $ 1-16-1 | 62 220 $ 1-16-11 | |||||||||
17 | 65 790 $ 1-17-1 | 62 220 $ 1-17-11 | |||||||||
18 | 62 220 $ 1-18-11 | ||||||||||
19 | 62 220 $ 1-19-11 | ||||||||||
20 | 65 790 $ 1-20-1 | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 69 015 $ 1-22-1 | 47 760 $ 1-22-6 | 65 270 $ 1-22-11 | ||||||||
23 | |||||||||||
24 |
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |