ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Шестидесятая жемчужина
Адрес | г. Одесса, Малиновский р-н, ул. Краснова |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 713 |
Год сдачи | II 2023 |
Этажность | 24 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 35,75 - 45,50 м2 2-комнатная: 50,12 - 70,76 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 777 у.е. |
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 48 489 $ 2-2-7 | 50 115 $ 2-2-8 | 48 625 $ 2-2-9 | ||||||||
3 | 51 104 $ 2-3-7 | 52 196 $ 2-3-8 | 48 625 $ 2-3-9 | ||||||||
4 | 51 809 $ 2-4-7 | 49 296 $ 2-4-9 | |||||||||
5 | 52 916 $ 2-5-8 | ||||||||||
6 | 53 611 $ 2-6-7 | 54 435 $ 2-6-8 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 54 341 $ 2-9-7 | ||||||||||
10 | 55 176 $ 2-10-8 | ||||||||||
11 | 55 176 $ 2-11-8 | ||||||||||
12 | 52 383 $ 2-12-9 | ||||||||||
13 | 52 383 $ 2-13-9 | ||||||||||
14 | 52 383 $ 2-14-9 | ||||||||||
15 | 52 383 $ 2-15-9 | ||||||||||
16 | 35 295 $ 2-16-1 | 35 521 $ 2-16-2 | 53 407 $ 2-16-9 | 35 295 $ 2-16-11 | |||||||
17 | 35 295 $ 2-17-1 | 35 521 $ 2-17-2 | 53 407 $ 2-17-9 | 35 279 $ 2-17-10 | 35 295 $ 2-17-11 | ||||||
18 | 35 295 $ 2-18-1 | 53 407 $ 2-18-9 | |||||||||
19 | 35 295 $ 2-19-1 | 53 407 $ 2-19-9 | 35 279 $ 2-19-10 | 35 295 $ 2-19-11 | |||||||
20 | 35 295 $ 2-20-1 | 53 407 $ 2-20-9 | 35 279 $ 2-20-10 | 35 295 $ 2-20-11 | |||||||
21 | 35 295 $ 2-21-1 | 53 407 $ 2-21-9 | 35 279 $ 2-21-10 | 35 295 $ 2-21-11 | |||||||
22 | 35 295 $ 2-22-1 | 53 407 $ 2-22-9 | |||||||||
23 | 35 295 $ 2-23-1 | 35 295 $ 2-23-11 | |||||||||
24 |