ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Пятьдесят шестая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Архитекторская |
---|---|
Количество секций | 2 |
Количество квартир | 416 |
Год сдачи | IІ 2022 |
Этажность | 19 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 40,16 - 43,54 м2 2-комнатная: 58,60 - 60,61 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 610 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 37 824 $ 1-2-3 | 38 208 $ 1-2-10 | |||||||||
3 | 38 144 $ 1-3-10 | ||||||||||
4 | 38 080 $ 1-4-10 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 38 144 $ 1-6-10 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 |
Этаж | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 38 080 $ 2-2-2 | 38 528 $ 2-2-3 | 37 824 $ 2-2-9 | ||||||||
3 | |||||||||||
4 | 38 080 $ 2-4-2 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 |