ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Сорок девятая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Архитекторская |
---|---|
Количество секций | 4 |
Количество квартир | 756 |
Год сдачи | IV 2020 |
Этажность | 19 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 37,65 - 47,18 м2 2-комнатная: 59,71 - 66,73 м2 3-комнатная: 80,81 - 88,13 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 590 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 3 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 57 486 $ 1-2-4 | 44 086 $ 1-2-5 | 43 818 $ 1-2-6 | |||||||
3 | 57 420 $ 1-3-4 | 43 818 $ 1-3-6 | ||||||||
4 | 57 420 $ 1-4-4 | 43 818 $ 1-4-6 | ||||||||
5 | 57 486 $ 1-5-4 | |||||||||
6 | 57 552 $ 1-6-4 | |||||||||
7 | 44 019 $ 1-7-5 | |||||||||
8 | 43 952 $ 1-8-6 | |||||||||
9 | 53 394 $ 1-9-3 | 43 751 $ 1-9-6 | ||||||||
10 | 57 288 $ 1-10-4 | |||||||||
11 | 57 222 $ 1-11-4 | 43 952 $ 1-11-5 | 43 617 $ 1-11-6 | |||||||
12 | 57 222 $ 1-12-4 | 43 952 $ 1-12-5 | ||||||||
13 | 57 222 $ 1-13-4 | 43 818 $ 1-13-5 | ||||||||
14 | 57 156 $ 1-14-4 | 43 751 $ 1-14-5 | 43 416 $ 1-14-6 | |||||||
15 | 52 932 $ 1-15-3 | 43 751 $ 1-15-5 | ||||||||
16 | 57 156 $ 1-16-4 | 43 751 $ 1-16-5 | 43 416 $ 1-16-6 | |||||||
17 | 43 885 $ 1-17-5 | 43 349 $ 1-17-6 | ||||||||
18 | 43 751 $ 1-18-5 | |||||||||
19 |
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 43 684 $ 2-2-7 | ||||||||||
3 | 43 617 $ 2-3-7 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | 43 349 $ 2-13-7 | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | 43 416 $ 2-16-7 | ||||||||||
17 | 43 416 $ 2-17-7 | ||||||||||
18 | 43 349 $ 2-18-7 | ||||||||||
19 | 43 349 $ 2-19-7 |
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | 43 416 $ 3-18-7 | ||||||||||
19 |
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 3 ком. | 3 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 44 153 $ 4-2-6 | 57 486 $ 4-2-7 | ||||||||
3 | 43 751 $ 4-3-5 | 57 420 $ 4-3-7 | ||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | 43 617 $ 4-18-5 | |||||||||
19 |