ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Сорок четвертая жемчужина
Адрес | г. Одесса, Каманина, 16а |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 669 |
Год сдачи | III 2020 |
Этажность | 25 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 38,41 - 57,85 м2 2-комнатная: 67,27 - 79,01 м2 3-комнатная: 75,57 - 87,75 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 855 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 |
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 |
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |