ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Сорок третья жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Каманина, 16а/3 |
---|---|
Количество секций | 2 |
Количество квартир | 507 |
Год сдачи | III 2018 |
Этажность | 25 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 35,6 - 47,6 м2 2-комнатная: 51,20 - 60,7 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 787 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 ком. Д | 1 ком.Д | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком.Д | 2 ком.Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 63 368 $ 1-22-1 | ||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 |
Этаж | 2 ком.Д | 2 ком.Д | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком.Д | 2 ком.Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 61 686 $ 2-20-1 | ||||||||||
21 | 62 580 $ 2-21-11 | ||||||||||
22 | 63 368 $ 2-22-11 | ||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 |