ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Сороковая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Архитекторская,76 |
---|---|
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 160 |
Год сдачи | I 2019 |
Этажность | 19 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 41,59 - 50,27 м2 2-комнатная: 58,68 - 65,64 м2 3-комнатная: 83,23 - 87,74 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Наземный |
Стоимость | от 628 у.е. |
ПЛАНИРОВКИ
ЭТАЖИ
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |