ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Тридцать вторая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Каманина, 16а/2 |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 719 |
Год сдачи | III 2018 |
Этажность | 25 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 35,56 - 49,17 м2 2-комнатная: 52,40 - 79,13 м2 3-комнатная: 101,01 - 106,32 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 932 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | 72 116 $ 1-24-10 | |||||||||
25 |
Этаж | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 3 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | 69 252 $ 2-21-10 | |||||||||
22 | 69 368 $ 2-22-10 | |||||||||
23 | 72 479 $ 2-23-10 | |||||||||
24 | 72 116 $ 2-24-10 | |||||||||
25 |
Этаж | 2 ком. | 3 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 1 ком. | 2 ком. | 2 ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 66 822 $ 3-17-1 | |||||||||
18 | 66 600 $ 3-18-1 | |||||||||
19 | 66 267 $ 3-19-1 | |||||||||
20 | 66 378 $ 3-20-1 | |||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 |