ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Тридцать первая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 58/1 |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 360 |
Год сдачи | II 2018 |
Этажность | 12 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 39,67 - 42,42 м2 2-комнатная: 60,69 - 75,74 м2 3-комнатная: 95,35 - 97,95 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 980 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 3 ком. Ф.д. | 2 ком.Ф.д. | 1 ком. Ф.д. | 1 ком. Ф.д. | 1 ком. Ф.д. | 1 ком. Ф.д. | 2 ком. Ф.д. | 2 ком.Д | 1 ком.Д | 1 ком.Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
Этаж | 1 ком.Д | 1 ком.Д | 3 ком.Ф.д | 1 ком.Ф.д. | 2ком.Ф.д. | 2 ком.Ф.д. | 1 ком.Ф.д. | 2 ком.Ф.д. | 2 ком.Д | 1 ком.Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
Этаж | 1 ком.Д | 1 ком.Д | 2 ком.Д | 2 ком.Ф.д. | 1 ком.Ф.д. | 1 ком.Ф.д. | 1 ком.Ф.д. | 1 ком.Ф.д. | 2 ком.Ф.д. | 3 ком.Ф.д. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |