ДРУГИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Клубный дом 2Клубный дом 161605958575654535251504948474645444342414039383736353432313029282726252423222120191817161514121110987654321
Двадцать шестая жемчужина
Адрес | г. Одесса, ул. Генуэзская, 3а |
---|---|
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 720 |
Год сдачи | III 2018 |
Этажность | 25 |
Площадь квартир |
1-комнатная: 36,63 - 45,42 м2 2-комнатная: 53,72 - 63,84 м2 3-комнатная: 103,05 м2 |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
---|---|
Материал | Газобетон |
Высота потолков | 3 м. |
Система отопления | Автономная газовая котельная |
Детская площадка | Есть |
Паркинг | Подземный |
Стоимость | от 951 у.е. |
ФОТООТЧЕТ
НАЛИЧИЕ КВАРТИР
Этаж | 2 комн. П | 2 комн.П | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 3 комн.П | 2 комн.П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 97 668 $ 1-2-9 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 106 700 $ 1-17-9 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | 106 900 $ 1-19-9 | |||||||||
20 | 106 600 $ 1-20-9 | |||||||||
21 | ||||||||||
22 | 108 200 $ 1-22-9 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 |
Этаж | 1 комн.П | 1 комн.П | 2 комн.П | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 1 комн.Г | 3 комн.П | 2 комн.П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 93 942 $ 2-2-9 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 |
Этаж | 2 комн.Г | 2 комн.Г | 1 комн.П | 1 комн.П | 1 комн.П | 1 комн.П | 1 комн.П | 1 комн.П | 3 комн.П | 2 комн.Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 |